| Boyuna Kaynaklı Yuvarlak Yapı Profilleri | ERW Structural Round Tubes | ||||||||||||||
| Dış Çap Outside Diameter (mm) |
Et Kalınlığı (mm) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||||
| 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7 | 7.6 | 8 | |
| Ağırlık (kg/m) | Weight (kg/m | ||||||||||||||
| 127 | 9.18 | 10.07 | 11.26 | 12.14 | 12.73 | 13.60 | 14.18 | 15.05 | 16.78 | 17.91 | 18.76 | 19.61 | 20.73 | 22.39 | 23.49 |
| 137.5 | 9.88 | 10.84 | 12.12 | 13.10 | 13.76 | 14.71 | 15.33 | 16.34 | 18.20 | 19.45 | 20.35 | 21.32 | 22.59 | 24.43 | 25.72 |
| 139.7 | 10.12 | 11.11 | 12.42 | 13.39 | 14.04 | 15.01 | 15.66 | 16.62 | 18.53 | 19.80 | 20.74 | 21.68 | 22.92 | 24.77 | 26.00 |
| 140 | 10.14 | 11.13 | 12.44 | 13.42 | 14.07 | 15.05 | 15.69 | 16.66 | 18.57 | 19.84 | 20.78 | 21.73 | 22.97 | 24.83 | 26.06 |
| 141.3 | 10.24 | 11.24 | 12.56 | 13.55 | 14.21 | 15.19 | 15.84 | 16.82 | 18.75 | 20.03 | 20.99 | 21.94 | 23.20 | 25.07 | 26.31 |
| 150 | 10.88 | 11.95 | 13.36 | 14.41 | 15.11 | 16.16 | 16.85 | 17.89 | 19.95 | 21.32 | 22.34 | 23.35 | 24.70 | 26.71 | 28.03 |
| 156.3 | 11.25 | 12.23 | 14.4 | 14.92 | 15.67 | 16.77 | 17.51 | 18.59 | 20.75 | 22.2 | 23.28 | 25.05 | 25.79 | 27.91 | 29.38 |
| 168.3 | 12.24 | 13.44 | 15.03 | 16.22 | 17.01 | 18.19 | 18.97 | 20.15 | 22.48 | 24.03 | 25.18 | 26.33 | 27.86 | 30.14 | 31.64 |
| 191 | 13.55 | 14.90 | 16.67 | 17.90 | 18.74 | 20.04 | 20.93 | 22.23 | 24.77 | 26.49 | 27.77 | 29.04 | 30.75 | 33.21 | 34.90 |
| 219.1 | 16.00 | 17.57 | 19.67 | 21.23 | 22.27 | 23.88 | 24.87 | 25.42 | 29.50 | 31.55 | 33.08 | 34.61 | 36.64 | 39.66 | 41.67 |
| Kare Kesitli Yapı Profilleri | Square Structural Welded Tubes | ||||||
| Dış Boyutlar External Dimensions (inc x inc) |
Dış Boyutlar External Dimensions (mm x mm) |
Et Kalınlığı (mm) | Wall Thickness (mm) | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Ağırlık (kg/m) | Weight (kg/m | ||||||
| - | 100 x 100 | 9.170 | 12.140 | 14.682 | 17.026 | 19.691 | 22.307 |
| 4" x 4" | 101.6 x 101.6 | 9.170 | 12.140 | 15.050 | 17.020 | 19.690 | 22.307 |
| - | 110 x 110 | 10.120 | 13.390 | 15.792 | 18.803 | 21.764 | 24.676 |
| - | 120 x 120 | 11.050 | 14.640 | 17.643 | 21.023 | 24.355 | 27.637 |
| - | 125 x 125 | 11.550 | 15.300 | 19.000 | 21.616 | 25.046 | 28.426 |
| 5" x 5" | 127 x 127 | 11.450 | 15.300 | 19.000 | 21.670 | 25.115 | 28.505 |
| - | 150 x 150 | 14.110 | 18.720 | 22.455 | 26.798 | 31.091 | 35.336 |
| 6" x 6" | 152.4 x 152.4 | 14.060 | 18.650 | 23.190 | 27.680 | 32.120 | 36.520 |
| - | 175 x 175 | 15.990 | 21.230 | 26.403 | 31.585 | 36.619 | 41.653 |
| Dikdörtgen Kesitli Yapı Profilleri | Rectangular Structural Welded Tubes | ||||||
| Dış Boyutlar External Dimensions (inc x inc) |
Dış Boyutlar External Dimensions (mm x mm) |
Et Kalınlığı (mm) | Wall Thickness (mm) | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Ağırlık (kg/m) | Weight (kg/m | ||||||
| - | 120 x 80 | 9.173 | 12.901 | 14.682 | 17.026 | 19.691 | 22.307 |
| - | 120 x 100 | 9.990 | 13.108 | 16.532 | 18.803 | 21.764 | 24.676 |
| 5" x 4" | 127 x 101.6 | 10.160 | 14.478 | 16.660 | 19.805 | 22.999 | 26.194 |
| - | 140 x 80 | 9.990 | 13.108 | 16.532 | 18.803 | 21.764 | 23.676 |
| - | 140 x 100 | 11.030 | 14.810 | 17.643 | 21.023 | 24.356 | 27.673 |
| - | 150 x 100 | 11.500 | 15.300 | 19.000 | 21.616 | 25.046 | 28.426 |
| 6" x 4" | 152.4 x 101.6 | 11.030 | 14.610 | 15.140 | 21.610 | 25.050 | 28.505 |
| - | 160 x 80 | 11.030 | 14.810 | 17.643 | 21.023 | 24.355 | 27.637 |
| 7" x 5" | 177.8 x 127 | 13.551 | 17.905 | 22.237 | 26.492 | 30.750 | 34.905 |
| - | 200 x 100 | 14.100 | 18.720 | 22.455 | 26.798 | 31.091 | 35.336 |
| - | 200 x 150 | 15.990 | 21.230 | 26.403 | 31.535 | 36.619 | 41.653 |
| 8" x 4" | 203.2 x 101.6 | 14.120 | 17.720 | 23.280 | 27.790 | 36.250 | 36.660 |