Ağır Seri Heavy Series
Anma Çapı
Nominal Diameters
Dış Çap
Outside Diameters


mm
Et Kalınlığı
Wall
thickness



mm
Siyah Dişli Manşonlu
Black threaded and coupled

kg/m
Galvanizli Manşonlu
Galvanised threaded and coupled
kg/m
Siyah
düz uçlu
Black plan end


kg/m
Galvanizli
düz uçlu
Galvanised
plain end


kg/m
inc mm
3/8 10 17.2 2.90 1.03 1.08 1.02 1.07
1/2 15 21.3 3.25 1.46 1.53 1.45 1.52
3/4 20 26.9 3.25 1.91 2.00 1.90 1.99
1 25 33.7 4.05 2.99 3.12 2.97 3.10
1 1/4 32 42.4 4.05 3.87 4.04 3.84 4.01
1 1/2 40 48.3 4.05 4.47 4.67 4.43 4.63
2 50 60.3 4.50 6.24 6.52 6.17 6.45
2 1/2 65 76.1 4.50 8.02 8.38 7.90 8.26
3 80 88.9 4.85 10.3 10.7 10.1 10.6
4 100 114.3 5.40 14.7 15.3 14.4 15.0
5 125 139.7 5.40 18.3 18.7 17.8 18.6
6 150 165.1 5.40 21.8 22.3 21.2 22.2

  Orta Seri Medium Series
Anma Çapı
Nominal Diameters
Dış Çap
Outside Diameters


mm
Et Kalınlığı
Wall
thickness



mm
Siyah Dişli Manşonlu
Black threaded and coupled

kg/m
Galvanizli Manşonlu
Galvanised threaded and coupled
kg/m
Siyah
düz uçlu
Black plan end


kg/m
Galvanizli
düz uçlu
Galvanised
plain end


kg/m
inc mm
3/8 10 17.2 2.35 0.86 0.89 0.85 0.89
1/2 15 21.3 2.65 1.23 1.29 1.22 1.27
3/4 20 26.9 2.65 1.59 1.66 1.58 1.65
1 25 33.7 3.25 2.46 2.57 2.44 2.55
1 1/4 32 42.4 3.25 3.17 3.31 3.14 3.28
1 1/2 40 48.3 3.25 3.65 3.81 3.61 3.77
2 50 60.3 3.65 5.17 5.40 5.10 5.33
2 1/2 65 76.1 3.65 6.63 6.93 6.51 6.80
3 80 88.9 4.05 8.64 9.03 8.47 8.85
4 100 114.3 4.50 12.4 13.0 12.1 12.6
5 125 139.7 4.85 16.7 17.5 16.2 16.9
6 150 165.1 4.85 19.8 20.7 19.2

20.1